Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| ERASMUS + CALL 2026 | G54D26004350006 | € 22.887,00 | INDIRE | 14/07/2026 | Link ai contenuti |
| D.M. 38/2026- AVVISO 9540 DEL 24/04/2026-POC:DISPOSITIVI DIGITALI | G54D26002430007 | € 14.248,00 | UNIONE EUROPEA | 13/07/2026 | Link ai contenuti |
| FSE PIANO ESTATE-SPAZIO AI TALENTI: PERCORSI DI CRESCITA PER IMPARARE INSIEME | G54D26003570007 | € 79.884,00 | UNIONE EUROPEA | 22/06/2026 | Link ai contenuti |
| CONTRIBUTO REGIONE DDG 2315 DEL 12-06-2026 ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE E DI SUSSIDI DIDATTICI DESTINATI AGLI ALUNNI CON DISABILITA | G52J26000150002 | € 4.699,80 | REGIONE SICILIA | 19/06/2026 | Link ai contenuti |
| ORIZZONTI PER LA SCUOLA DEL FUTURO | G54D26002200007 | € 18.180,00 | UNIONE EUROPEA | 18/06/2026 | Link ai contenuti |
| MONDI DA SCOPRIRE: UN VIAGGIO TRA PAROLE, NUMERI E SCOPERTE PER IMPARARE COLLABORANDO | G54D25010270007 | € 101.982,00 | UNIONE EUROPEA | 06/05/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| SULLE ALI DEL SAPERE - AGENDA SUD SECONDA ANNUALITA' | G54D25000330007 | € 29.994,00 | PNRR | 25/09/2025 | Link ai contenuti |
| UNA BUSSOLA PER ORIENTARE IL MIO FUTURO | G54D25001940007 | € 44.961,00 | UNIONE EUROPEA | 15/09/2025 | Link ai contenuti |
| ERASMUS + CALL 2025 | G54D25006830006 | € 25.532,00 | PNRR | 11/09/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PNRR D.M. 19- IMPARARE PER COSTRUIRE IL FUTURO | G54D21000310006 | € 54.471,10 | UNIONE EUROPEA | 05/11/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR D.M. 66 - UNA COMUNITA' CHE CRESCE NELL'INNOVAZIONE | G54D23004360006 | € 49.169,61 | UNIONE EUROPEA | 20/03/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR D.M. 65 - UNA SCUOLA SENZA STEREOTIPI | G54D23002830006 | € 102.467,01 | UNIONE EUROPEA | 14/02/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PNRR 4.0 - LA SCUOLA DEL FUTURO | G54D22004340006 | € 166.296,85 | UNIONE EUROPEA | 14/06/2023 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 14/07/2026 08:10:43
