Progetti di investimento pubblicoElenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| AVVISO 95165 DEL 24/04/2026 – FORMAZIONE DOCENTI. | E24D26001350007 | € 20.980,00 | Europee | 17/07/2026 | Link ai contenuti |
| DISPOSITIVI DIGITALI | E24D26001450007 | € 15.755,00 | UE | 14/07/2026 | Link ai contenuti |
| PROGETTO ERASMUS+ 2025 | E21I25000100005 | € 26.168,00 | Fonti Europee | 03/02/2026 | Link ai contenuti |
| AVVISO PUBBLICO PROT. N. 81652 DEL 23/05/2025 – “PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, L’INCLUSIONE E LA SOCIALITÀ NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE LEZIONI” PIANO ESTATE | E54D25005500007 | € 79.944,00 | Europei | 30/01/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| AVVISO PROT. 57173 DEL 14/04/2025, “PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO” TITOLO PROGETTO "ORIENTARSI PER IL FUTURO" | E54D25003440007 | € 52.398,00 | Europee | 02/12/2025 | Link ai contenuti |
| 9507, DEL 07/11/2024, AGENDA SUD | E24D25000310007 | € 69.966,00 | FONTI EUROPEI | 30/06/2025 | Link ai contenuti |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 66/2023) DM 66 DEL 12 APRILE 2023 | E24D23003890006 | € 49.975,26 | FONTI EUROPEI | 18/06/2025 | Link ai contenuti |
| COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023) DM 65/2023 | E24D23003320006 | € 103.870,21 | FONTI EUROPEI | 06/03/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| 59369, DEL 22/04/2024, PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, L’INCLUSIONE E LA SOCIALITÀ NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE LEZIONI NEGLI ANNI SCOLASTICI 2023-2024 E 2024-2025 | E24D24000900007 | € 79.944,00 | FONTI EUROPEI | 31/10/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI DECRETO MINISTERIALE N. 218/2022 - ALLEGATO 1 | E24D22002930006 | € 141.960,72 | FONTI EUROPEI | 28/04/2023 | Link ai contenuti |
| PROGETTO DI SOLIDARIETÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA -AVVISO N.33956/2022 | E24C22000610001 | € 69.898,80 | Europee | 29/03/2023 | Link ai contenuti |
2022
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| RESTATE A SCUOLA | E29J21001760006 | € 84.728,40 | Fonti Europee | 04/07/2022 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 28/07/2026 21:41:56