Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
Senza data
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENDA SUD ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-33 AVVISO PROT. 9507 | I64D24002980007 | Link ai contenuti | |||
| PROGETTO COMPETENZE STEM - PNRR D.M. 65-2023 | I64D23001590006 | Link ai contenuti | |||
| PROGETTO PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASS | I64D23000200006 | Link ai contenuti | |||
| NEXT GENERATION EU-PNRR D.M. 66/2023 | I64D23002260006 | Link ai contenuti | |||
| NEXT GENERATION EU ERASMUS+ AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA’ DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA | B56E23004900006 | Link ai contenuti | |||
| CIRCOLARE N. 24 DEL 31/10/2024 DELLA REGIONE SICILIANA DIDATTICA IMMERSIVA | G69I24002540002 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 08/05/2025 11:03:27
