Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMMA ERASMUS+ – AZIONE CHIAVE 1 – PROGETTI DI MOBILITÀ NELL’AMBITO DELL’ISTRUZIONE SCOLASTICA – PROGETTO 2026-1-IT02-KA121-SCH-000418561 | D34C26000140001 | € 18.206,00 | INDIRE | 04/08/2026 | Link ai contenuti |
| 95450 DEL 24/04/2026 - FESR - DISPOSITIVI DIGITALI _ 10.8 DEL PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) “PER LA SCUOLA” 2014-2020, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO N. 38/2026 | D34D26002430007 | € 26.578,00 | UE | 13/07/2026 | Link ai contenuti |
| AVVISO PUBBLICO AOOGABMI PROT. N. 112894 DELL’11/05/2026 – C.D. PIANO ESTATE 2026-2027_ ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2026-415 | D34D26004050007 | € 80.000,00 | UE | 22/06/2026 | Link ai contenuti |
| L’AVVISO 95165 DEL 24/04/2026 – FORMAZIONE DOCENTI, EMANATO NELL’AMBITO DELL’OBIETTIVO ESO4.5 DEL PROGRAMMA NAZIONALE “SCUOLA E COMPETENZE” 2021-2027 | D34D26002100007 | € 34.983,00 | UE | 19/06/2026 | Link ai contenuti |
| SNODI FORMATIVI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE SULL’UTILIZZO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA SCUOLA_ D.M. 219-2025 - AVVISO PUBBLICO PROT. N 73226 DEL 27 MARZO 2026 | D34D25007410006 | € 49.640,00 | UE | 18/05/2026 | Link ai contenuti |
| AVVISO 53338 DEL 09/03/2026 – AGENDA SUD A.S. 2025-2026 E 2026-2027 _ ESO4.6.A1.B-FSEPN- CL-2026-271_ OLTRE I DIVARI | D34D25007130007 | € 121.995,00 | UE | 15/05/2026 | Link ai contenuti |
| PROGETTO: “RECAPP CAL - RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI IN ITALIANO E MATEMATICA IN CALABRIA"_ PR CALABRIA FESR FSE+ 2021/2027 – OP 4 – PRIORITÀ 4 – OBIETTIVO SPECIFICO ESO 4.6– AZIONE 4.F.2 – APPROVAZIONE PROGETTO STRATEGICO “RECAPP CAL - RECUPERO DEGLI AP | D31I26000000002 | € 18.170,00 | REGIONE CALABRIA | 26/02/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| AVVISO PROT. 57173 DEL 14/04/2025, “PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO”_ ESO4.6.A4.D-FSEPN-CL-2025-50 | D54D25002320007 | € 52.080,00 | Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 | 10/09/2025 | Link ai contenuti |
| ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2025-255_AVVISO PUBBLICO PROT. N. 81652 DEL 23/05/2025 – “PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, L’INCLUSIONE E LA SOCIALITÀ NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE LEZIONI” (C.D. PIANO ESTATE) | D84D25001430007 | € 79.440,00 | Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 – Fondo sociale europeo plus (FSE+) – Priorità 1 – Scuola e competenze (FSE+), Obiettivo specifico ESO4.6 – sotto-azione ESO4.6.A.4.A- Interventi di cui ai decreti del Ministr | 07/08/2025 | Link ai contenuti |
| BANDO DI SELEZIONE RECLUTAMENTO DOCENTI PROGETTO ERASMUS _PNRR | B56E23004900006 | € 66.781,00 | Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 | 14/07/2025 | Link ai contenuti |
| FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA NAZIONALE “SCUOLA E COMPETENZE” 2021-2027. PRIORITÀ 01 – SCUOLA E COMPETENZE– FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+) – OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.6 – AZIONE ESO4.6.A1 – SOTTO AZIONE ESO4.6.A1.B, INTERVENTI DI CUI AL DECRETO | D34D25000630007 | € 29.994,00 | Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 _ Potenziamento delle competenze di base, comprese le competenze chiave di cittadinanza e le competenze di ambito spaziale e territoriale | 24/05/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.4: INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI | D34D21000620006 | € 95.280,76 | DISSEMINAZIONE INIZIALE Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza Missione 4: Istruzione E Ricerca Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato | 27/11/2024 | Link ai contenuti |
| ERASMUS+ - AZIONE KA1 - PROGETTI DI MOBILITA’ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA - CODICE ATTIVITA’_ PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000227887 | D34C24000090006 | € 21.550,00 | EU | 03/06/2024 | Link ai contenuti |
| M4C1I2.1-2023-1222 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 66/2023) | D34D23004840006 | € 84.232,49 | M4C1I2.1 - Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico_ M4C1I2.1-2023-1222 | 01/02/2024 | Link ai contenuti |
| COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023) M4C1I3.1-2023-1143-P-30917 - M4C1I3.1-2023-1143-P-30917 - | D34D23004220006 | € 146.761,19 | M4C1I3.1 - Nuove competenze e nuovi linguaggi_ Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)_M4C1I3.1-2023-1143-P-30917 | 10/01/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| ERASMUS+ - AZIONE KA1 - PROGETTI DI MOBILITA’ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA - CODICE ATTIVITA’: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000135757 | D34C23000550006 | € 23.084,00 | EU | 25/08/2023 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 08/08/2026 14:48:38
