Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| DISPOSITIVI DIGITALI - DM 38/2026 | D14D26003280007 | € 11.508,00 | PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) “Per la Scuola” 2014-2020 | 15/07/2026 | Link ai contenuti |
| IA IN ACTION: HUB IC MANDATORICCIO | D14D25008960006 | € 44.839,20 | Fondi Strutturali Europei – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE | 11/05/2026 | Link ai contenuti |
| PIÙ COMPETENZE .... PIÙ SCOPERTE | D74D25005270007 | € 79.425,00 | Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 | 11/05/2026 | Link ai contenuti |
| ORIENTARSI NELLA SCUOLA E NEL MONDO | D54D25002270007 | € 22.863,00 | Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021- 2027 | 14/01/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPETENZE PER RAC-CONTARE IL MONDO - AGENDA SUD 2 | D74D25000210007 | € 29.688,00 | Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) | 22/04/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI- SCUOLE- OTTOBRE 2023 | D11C23001110006 | € 3.871,00 | PNRR | 11/12/2024 | Link ai contenuti |
| INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 19/2024 | D74D21000670006 | € 72.463,13 | PNRR | 29/11/2024 | Link ai contenuti |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 66/2023) | D14D23004240006 | € 49,98 | PNRR | 29/03/2024 | Link ai contenuti |
| STEM E MULTINGUISMO: IL FUTURO È A SCUOLA | D14D23003410006 | € 60.032,09 | PNRR | 23/02/2024 | Link ai contenuti |
| COMPETENZE PER SCOPRIRE IL MONDO | D74C23000590006 | € 29.138,70 | FSE | 14/02/2024 | Link ai contenuti |
2022
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| MUOVIAMOCI IN ARMONIA | D74C22000860001 | € 25.370,00 | FSEPON | 29/06/2022 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 15/07/2026 15:24:27
