Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPPUR SI MUOVE! | F34D25000350007 | 21/10/2026 | Link ai contenuti | |||
| SPORT IN MOVIMENTO, TERRITORIO IN CRESCITA - PIANO ESTATE II ANNUALITÀ | F54D25003790007 | 21/10/2026 | Link ai contenuti | |||
| TUTTI A BORDO 1 | F34D21000570006 | 21/10/2026 | Link ai contenuti | |||
| IL VIAGGIO CONSAPEVOLE | F84D25001160007 | 21/10/2026 | Link ai contenuti | |||
| TUTTI A BORDO 2 | H34D21000170006 | 21/10/2026 | Link ai contenuti | |||
| RISORSE DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 2 SETTEMBRE 2026, N. 179 | F31I26000610001 | € 3.153,57 | Risorse di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 2 settembre 2026, n. 179 | 20/10/2026 | Attivo | Link ai contenuti |
| IL SENTIERO DEI MILLE PASSI | F34D26002820007 | € 79,88 | Fondi Strutturali Europei | 07/07/2026 | Link ai contenuti | |
| DIDATTICA IN EVOLUZIONE: COMPETENZE E INNOVAZIONE NELLA PROFESSIONE DOCENTE | F34D26002270007 | € 48,88 | Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 | 03/07/2026 | Link ai contenuti | |
| IERI, OGGI E DOMANI.... | F34D25003560007 | € 149,79 | Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) | 25/05/2026 | Link ai contenuti | |
| BENESSERE A SCUOLA: INSIEME PER IL SUCCESSO FORMATIVO | F34D25002740006 | € 100.000,00 | PNRR | 15/01/2026 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L'AGO DELLA BILANCIA | F34D24000840007 | € 51.939,00 | Fondi Strutturali Europei | 18/07/2024 | Link ai contenuti | |
| ORIZZONTI DIGITALI | H34D23003870006 | € 39.093,55 | PNRR | 26/03/2024 | Link ai contenuti | |
| STEM: MISSION POSSIBLE | H34D23002370006 | € 70.402,84 | PNRR | 05/03/2024 | Link ai contenuti | |
| DIAMOCI UN'OPPORTUNITÀ | F34D23001800006 | € 97.150,33 | PNRR | 16/02/2024 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 20/10/2026 11:37:00
