Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| “FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA NAZIONALE “SCUOLA E COMPETENZE” 2021-2027-SCUOLA E COMPETENZE FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+) OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.5, AZIONE ESO4.5.A2-SOTTO AZIONE ESO4.5.A2.B – FORMAZIONE DOCENTI. | G94D26002270007 | € 18.180,00 | PON | 08/07/2026 | Link ai contenuti |
| M4C1L2.1 SNODI FORMATIVI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE | G94D25004680006 | € 49.716,80 | PNRR | 22/05/2026 | Link ai contenuti |
| PROGETTO M4C1I1.4-2025-1686 AGENDA SUD | G94D25003850006 | € 150.000,00 | Unione europea | 01/02/2026 | Link ai contenuti |
| MODELLI VIVENTI 2025-26 | PROGETTOANNO202 | € 5.577,12 | Regione Sicilia | 14/01/2026 | Link ai contenuti |
| ERASMUS 2025-26 | ERASMUSMOBILITÀ | € 40.000,00 | unione europea | 13/01/2026 | Link ai contenuti |
| FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA NAZIONALE “SCUOLA E COMPETENZE” 2021-2027 – FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+) – PRIORITÀ 1 – SCUOLA E COMPETENZE (FSE+), OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.6 – SOTTO-AZIONE ESO4.6.A.4.A- INTERVENTI DI CUI AI DECRETI DEL MINISTR | G54D25005350007 | € 51.875,00 | Ministero | 09/01/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1.6A-FDRPOC-SI-2024-146 PON ORIENTAMENTO | G94D25001490001 | € 52.369,90 | Unione europea | 04/11/2025 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 10/07/2026 09:45:26
