Progetti di investimento pubblicoElenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| ARNALDO ESTATE TER | H84D26003190007 | € 51.880,00 | Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 | 23/06/2026 | Link ai contenuti |
| ARNALDO IN FORMAZIONE | H84D26001390007 | € 13.520,00 | Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 | 18/06/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| ARNALDO ESTATE BIS | H54D25005440007 | € 51.939,00 | Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 – Fondo sociale europeo plus (FSE+) | 16/09/2025 | Link ai contenuti |
| ARNALDO ORIENTA BIS | H84D25000870001 | € 52.362,60 | Fonti comunitarie | 04/08/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| ARNALDO INSIEME | H84D21000190006 | € 51.142,85 | PNRR Missione 4: Università e RIcerca | 31/10/2024 | Link ai contenuti |
| ARNALDO ESTATE | H84D24001070007 | € 51.939,00 | Comunitarie | 21/06/2024 | Link ai contenuti |
| ARNALDO DIGITALE | H84D23003020006 | € 29.853,09 | PNRR Missione 4: Università e Ricerca | 12/03/2024 | Link ai contenuti |
| ARNALDO ORIENTA | H84D23002090006 | € 65.790,00 | Fonti comunitarie | 19/02/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| REALIZZAZIONE SITO WEB DI ISTITUTO - PNRR MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE | H81F22003730006 | € 7.301,00 | PNRR - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 Servizi e cittadinanza digitale - Misura 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Scuole | 01/06/2023 | Link ai contenuti |
| ARN@LDO LABS | H84D22005050006 | € 124.044,57 | PNRR Missione 4: Istruzione e Ricerca | 05/05/2023 | Link ai contenuti |
| ARN@LDO CONNESSO | H84D22005040006 | € 115.500,27 | PNRR Missione 4: Istruzione e Ricerca | 05/05/2023 | Link ai contenuti |
| ANIMATORE DIGITALE: FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO | H84D22002520006 | € 2.000,00 | Linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" - Missione 4 - Componente 1 - del PNRR | 28/04/2023 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 23/06/2026 13:46:41