Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PNRR D.M. 219/2025 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO | H24D25002730006 | € 49.604,80 | PNRR | 17/06/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PROG-346 PRO M.E.T.E.O. FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2021-2027 | I84C25000020001 | € 125.320,70 | FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2021-2027 | 26/11/2025 | Link ai contenuti |
| AVVISO 57173 DEL 14.04.2025 PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO -PROGETTO ORIENTAMENTI | H54D25001340007 | € 14.720,00 | PN 2021-2027 FSE+ | 29/10/2025 | Link ai contenuti |
| AVVISO 81652 DEL 23.05.2025 NON SOLO D'INVERNO, NON SOLO SUI BANCHI | H54D25002750007 | € 51.765,00 | FSE+, Piano estate 2025-2026 | 07/10/2025 | Link ai contenuti |
| AVVISO PROT. 136777 DEL 09/10/2024, FSE+ AGENDA NORD "SVILUPPIAMO LA CREATIVITÀ CON IL DIGITALE" | H24D24002040007 | € 13.320,00 | Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 | 21/02/2025 | Link ai contenuti |
| AVVISO PROT. 136777 DEL 09/10/2024, FSE+ AGENDA NORD "IMPARARE DIVERTENDOSI" | H24D24002030007 | € 36.100,00 | Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 | 21/02/2025 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 17/06/2026 11:08:26
