Progetti di investimento pubblicoElenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| PN 2021.2027 - AGENDA NORD 2 "MIGLIORIAMOCI" | G94D26000940007 | € 99.900,00 | PN 21-27 | 19/06/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| PN 2021-2027 - "PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO" | G54D25002790007 | € 37.371,00 | PN 2021/2027 | 20/10/2025 | Link ai contenuti |
| ERASMUS PLUS - AZIONE KA121 PROGETTI DI MOBILITA' ENTI ACCREDITATI SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTIVA | G91I25000060006 | € 30.623,00 | AGENZIA NAZIONALE ERASMUS PLUS INDIRE | 19/09/2025 | Link ai contenuti |
| PN 2021.2027 - AGENDA NORD "SCUOLA: FUCINA DI IDEE E CRESCITA" | G94D24003250007 | € 64.305,00 | FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS INTERVENTI DI CUI AL DECRETO MIM N.102 DELL' 11/04/2024 | 29/08/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| PNRR 1.4 (DM 19/2024) - OLTRE LE MURA, UN MONDO DI OPPORTUNITÀ | G24D21000730006 | € 83.826,94 | PNRR 1.4 (DM 19/2024) | 12/10/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR 2.1 (DM 66/2023) - COSTRUIAMO UN FUTURO DIGITALE NELLA NOSTRA COMUNITA' SCOLASTICA | G94D23005030006 | € 73.847,12 | D.M. 66/2023 | 13/06/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR 3.1 (DM 65/2023) - STEM E LINGUA: DUE SFIDE PER IL FUTURO | G24D23004190006 | € 128.880,10 | PNRR N. 65/2023 | 01/03/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| PNRR 4.0 (DM 2018/2022) - "INSIEME PER IL FUTURO" | G24D23000670006 | € 201.194,02 | DM 2018/2022 | 19/04/2023 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 19/06/2026 11:53:49