Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGETTO FRAME | --------------- | € 38.500,00 | Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MIC e MIM Azione A.1. “CinemaScuola LAB – azione destinata alle istituzioni scolastiche di I e II grado | 07/07/2026 | Link ai contenuti |
| PN 21-27_DM79/2026 PERCORSI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE_ AVVISO PROT. 112894 DEL 11/05/2026 | B64D26002510007 | € 79.844,00 | Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) | 16/06/2026 | Link ai contenuti |
| PN 21-27_DM38/2026 FORMAZIONE DOCENTI_ AVVISO PROT. 95165 DEL 24/04/2026 | B64D26001360007 | € 12.120,00 | FESR e FSE+ | 11/06/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| SCREAM OF THE ENVIRONMENT - PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY A.S.2025/2026 | J69I25002070002 | € 5.000,00 | REGIONE PIEMONTE | 23/12/2025 | Link ai contenuti |
| PNRR MISSIONE 4 - INVESTIMENTO 3.1: PCTO - DM(88/2025) - AVVISO N.121362 DEL 13/07/2025_TITOLO PROGETTO "PCTO EXPERIENCE" | B64D23005450006 | € 117.572,00 | PNRR MISSIONE 4 - INVESTIMENTO 3.1 | 23/09/2025 | Link ai contenuti |
| PIANO ESTATE 25-26 "ORIZZONTI APERTI" - AVVISO N.81652 DEL 23/05/2025 | B54D25002780007 | € 79.884,00 | Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 – Fondo sociale europeo plus (FSE+) | 25/06/2025 | Link ai contenuti |
| POC -PER LA SCUOLA 2014-2020 -"ORIENTARSI PER UN DOMANI" | B64D25001210001 | € 59.715,90 | Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) | 19/06/2025 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 07/07/2026 10:33:39
