Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAPERI IN RETE: INNOVAZIONE METODOLOGICA, INTELLIGENZA ARTIFICIALE E CURRICOLI VERTICALI PER I LICEI E IL PROFESSIONALE | B24D26001760007 | € 34.500,00 | l Programma Nazionale “PN Scuola e competenze 2021 2027” ESO4.5.A2.B - Saperi in Rete: Innovazione Metodologica, Intelligenza Artificiale e Curricoli Verticali per i Licei e il Professionale | 15/06/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IL MIO POSTO NEL MONDO | C24D25001030001 | € 59.943,00 | Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 – Sotto-azione 10.1.6A | 22/12/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA | C24D21000930006 | € 112.820,02 | PNRR | 25/11/2024 | Link ai contenuti | |
| ALTA FREQUENZA NEW GENERATION | D24D21000910006 | € 153.773,23 | PNRR | 31/10/2024 | Link ai contenuti | |
| DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO | C24D23003030006 | € 44.735,92 | PNRR | 28/03/2024 | Link ai contenuti | |
| AZIONE 2 – NEXT DIGITAL LAB | C24D22003180006 | € 124.044,57 | PNRR | 28/03/2024 | Link ai contenuti | |
| STEM L. I .F. E. (LUNGIMIRANTE - INTUITIVO -FEMMINILE - ENTUSIASMANTE) | D24D23004150006 | € 70.895,02 | PNRR | 01/03/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LABORATORI “GREEN” | D24D23001290006 | € 250.000,00 | PON FESR | 21/06/2023 | Link ai contenuti | |
| AZIONE 2 – NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI | D24D22004700006 | € 164.644,23 | PNRR | 12/04/2023 | Link ai contenuti | |
| INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI NEL I E II CICLO DELLA SCUOLA SECONDARIA E ALLA LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA | D24D22004690006 | € 308.756,59 | PNRR | 12/04/2023 | Link ai contenuti | |
| AZIONE 1 – NEXT GENERATION CLASS ROOM – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI | D24D22004710006 | € 166.296,85 | PNRR | 12/04/2023 | Link ai contenuti | |
| KING'S CLASSROOM | C24D22003090006 | € 162.240,83 | PNRR | 28/03/2023 | Link ai contenuti | |
| UNA SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNO | C24D22002890006 | € 248.851,90 | PNRR | 28/03/2023 | Link ai contenuti |
2022
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANIMATORE DIGITALE: FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO | D24D22003090006 | € 2.000,00 | PNRR | 15/11/2022 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 27/07/2026 07:17:20
