Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| GIBELLINA CAPITALE ITALIANA DELL'ARTE CONTEMPORANEA 2026 | G32J25000190002 | € 4.280,00 | Regionali | 02/02/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| EDUCAZIONE E INNOVAZIONE: L'IA NELLA SCUOLA SICILIANA DEL FUTURO | G32J25000370002 | € 10.000,00 | regionali | 29/12/2025 | Link ai contenuti |
| ARTE DI OGNI GENERE – SECONDA EDIZIONE - "AMORE POSITIVO: COSTRUIRE RELAZIONI SANE ATTRAVERSO L’EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ" | G39I25002190002 | € 9.985,05 | Regione Siciliana | 29/12/2025 | Link ai contenuti |
| COMPETENZE DIGITALI E INNOVAZIONE: LABORATORI PER LA SCUOLA DEL DOMANI | E84D25002330007 | € 201.000,00 | Comunitarie | 12/11/2025 | Link ai contenuti |
| PNRR (D.M. 88/2025) - VISIONI ARTICHE: MOBILITÀ TECNICA E SCIENTIFICA IN ISLANDA E SVEZIA | E34D23007800006 | € 133.050,00 | COMUNITARIE | 29/10/2025 | Link ai contenuti |
| PNRR LABORATORI DI ORIENTAMENTO SULLE DISCIPLINE STEM - DM 258/2024 | E34D23007630006 | € 10.000,00 | Unione Europea | 30/09/2025 | Link ai contenuti |
| AVVISO INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” SCUOLE - OTTOBRE 2023 | E31C23002130006 | € 4.424,00 | Europee | 03/02/2025 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PIANO SCUOLA 4.0 – AZIONE 1 – NEXT GENERATION CLASSROOM – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU | E34D22006640006 | € 174.408,89 | PNRR | 31/03/2023 | Link ai contenuti |
2022
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - “MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)” | E31F22001880006 | € 7.301,00 | Comunitarie | 26/11/2022 | Link ai contenuti |
Senza data
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| ERASMUS - MO.VE.S.T.E.PS. - MOBILITIES FOR VET LEARNERS AND STAFF TO TRAIN SKILLED EUROPEAN PROFESSIONALS | E31J24000800006 | Link ai contenuti | |||
| TOGETHER AGAINST SCHOOL DROPOUT - D.M. 19/2024 | E34D21004820006 | Link ai contenuti | |||
| PNRR - SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO | E34D22006650006 | Link ai contenuti | |||
| AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 170/2022). | E34D22006090006 | Link ai contenuti | |||
| AT THE PACE OF CHANGE! - D.M. 66/2023 | E34D23006060006 | Link ai contenuti | |||
| SISTEMIAMO, INNOVIAMO E FORMIAMO - D.M. 65/2023 | E34D23004510006 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 16/02/2026 08:21:26
