Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| FESRPOC 10.8.6A-FDRPOCSI-2026-317 DISPOSITIVI DIGITALI E LIBRI | H64D26001480007 | € 22.194,00 | Unione Europea | 23/07/2026 | Link ai contenuti |
| PNRRM4C1I1.4-2025-1686-P-62411-AGENDA SUD - TITOLO “POTENZIAMENTI” | H64D25002240006 | € 150.000,00 | UE | 09/03/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PNRR " M4C1I3.1-2025-1585-P-59304" - ORIENTIAMOCI PER IL NOSTRO FUTURO (D.M.88/2025) | H64D23004470006 | € 150.000,00 | UNIONE EUROPEA | 31/10/2025 | Link ai contenuti |
| PNRR "M4C1I3.1-2025-1585-P-59652" NOI: L'EUROPA (D.M.88/2025) | C64D23006430006 | € 150.000,00 | UNIONE EUROPEA | 31/10/2025 | Link ai contenuti |
| “FUTURCRAFT” | C64D25001480001 | € 201.000,00 | Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 - Priorità 02. | 08/10/2025 | Link ai contenuti |
| “AMMODERNIAMO I NOSTRI LABORATORI” | H54D25006710007 | € 201.000,00 | Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 - Priorità 02. | 08/10/2025 | Link ai contenuti |
| PNRR AVVISO INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" | H61C23007400006 | € 4.424,00 | EUROPA | 01/01/2025 | Link ai contenuti |
| ERASMUS+ 2024-1-IT01-KA122-VET-000233814 | C63H24000050006 | € 50.792,89 | Unione Europea | 01/01/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PON FSE_PERCORSI FORMATIVI DI LINGUA STRANIERA E PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO) ALL'ESTERO'' | H64D24001830007 | € 81.238,00 | AVVISO PUBBLICO 136505 DEL 09.10.2024 | 17/12/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR DISPERSIONE-PREVENIRE INSIEME LA DISPERSIONE SCOLASTICA DM 19/2024 | H64D21000920006 | € 159.641,39 | D.M19/2024 | 10/12/2024 | Link ai contenuti |
| PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA 122_ PIU' COMPETENZE,PIU' OPPORTUNITA' (LA MOBILITA' COME SCLETA) | H61I24000230006 | € 69.119,00 | INAPP+ | 29/10/2024 | Link ai contenuti |
| PON FSE_PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (PCTO) ALL'ESTERO | H64D24000440007 | € 80.948,00 | AVVISO 0025532 DEL 23.02.2024 | 11/04/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR_DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE | H64D23003080006 | € 54.408,55 | D.M 66/2023 | 29/03/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR_NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE | H64D23003070006 | € 77.962,10 | D.M 65/2023 | 01/03/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PNRR_SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE | H61F23000160006 | € 7.301,00 | AVVISO SCUOLE DICEMBRE 2022 FINESTRA TEMPORALE 2 14.01.2023-10.02.2023 | 27/04/2023 | Link ai contenuti |
| PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI | H64D22004710004 | € 141.960,72 | D.M 218/2022 ALLEGATO 1 | 04/04/2023 | Link ai contenuti |
| PNRR DISPERSIONE - UNA SCUOLA PER TUTTI D.M 170/2022 | H64D22004660006 | € 276.998,20 | D.M 170/2022 | 04/04/2023 | Link ai contenuti |
| PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO | H64D22004700006 | € 164.644,23 | D.M 218/2022 ALLEGATO 1 | 04/04/2023 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 02/09/2026 09:10:32
