Progetti di investimento pubblicoElenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| FAZELLO AI-HUB | G84D25006450006 | € 49.649,60 | PNRR | 12/06/2026 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| ALTA FREQUENZA: CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA 2 - LINEA DI INVESTIMENTO 1.4: INTERVENTO STRAORD. FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E DI 2° GRADO E ALLA LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19/2024 | G84D21000570006 | € 85.346,72 | PNRR | 29/11/2024 | Link ai contenuti |
| INTELLIGENZE MULTIPLE: UN PERCORSO TRA L' ANALOGICO E IL DIGITALE - LINEA DI INVESTIMENTO 2.1: DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO (D.M.66/2023) | B84D23005930006 | € 51.587,36 | PNRR | 18/03/2024 | Link ai contenuti |
| STEMLINGO: UNIRE CONOSCENZA E LINGUAGGIO PER IL FUTURO - LINEA DI INVESTIMENTO 3.1 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI – AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M. 65/2023) | G84D23005370006 | € 83.145,64 | PNRR | 29/02/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| UNA SCUOLA INTERATTIVA E CREATIVA - INVESTIMENTO 3.2 ”SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE, CABLAGGIO, NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E LABORATORI” - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI, FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA | G84D22006720006 | € 158.184,81 | PNRR | 21/04/2023 | Link ai contenuti |
| ALTA FREQUENZA: CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - INVESTIMENTO 1.4 “INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E DI 2° GRADO E ALLA LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA” - D.M. 170/2022 | G84D22006620006 | € 149.838,18 | PNRR | 21/04/2023 | Link ai contenuti |
| LABORATORI PER L'ARTE E LA COMUNICAZIONE - INVESTIMENTO 3.2: SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE, CABLAGGIO, NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E LABORATORI AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO, FINANZIATO DALL' U.E. | G84D22007090006 | € 124.044,57 | PNRR | 21/04/2023 | Link ai contenuti |
| LE TIC E LE STEAM PER LA DIDATTICA - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI NELL’AMBITO DELLA LINEA DI INVESTIMENTO 2.1 “DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO” | G84D22004230006 | € 2.000,00 | PNRR | 14/03/2023 | Link ai contenuti |
2022
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – SCUOLE (APRILE 2022) - PNRR PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - “MISURA 1.4.1 | G81F22002000006 | € 7.301,00 | PNRR | 22/12/2022 | Link ai contenuti |
| ERASMUS + WHATEVER IT TAKES TOWARDS A NEW NORMAL | G83C22000340006 | € 20.894,00 | FINANZIAMENTO UE - INDIRE | 28/09/2022 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 16/06/2026 12:52:46