Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| ERASMUS PLUS - MOBILITA' INTERNAZIONALE DOCENTI E STUDENTI | H24C26000010006 | € 23.724,00 | UNIONE EUROPEA | 27/07/2026 | Link ai contenuti |
| DISPOSITIVI DIGITALI | H24D26001660007 | € 14.248,00 | Fondo di Rotazione (FdR) | 14/07/2026 | Link ai contenuti |
| FORMARE PER INNOVARE - FSE+ AVVISO 95165 - FORMAZIONE DOCENTI | H24D26001940007 | € 20.150,00 | UNIONE EUROPEA | 11/06/2026 | Link ai contenuti |
| PNRR POLI FORMATIVI NAZIONALI E SNODI TERRITORIALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA PER LE COMPETENZE DIDATTICHE E DIGITALI DEL PERSONALE SCOLASTICO | H24D25002900006 | € 48.182,40 | Unione Europea | 29/05/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| IMMERGIAMOCI IN NUOVI MONDI | G29I25001010002 | € 54.944,80 | Regionali | 11/11/2025 | Link ai contenuti |
| CIRCOLARE 1/25 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PLESSO MONSIGNOR GIUDICE | H29I25000160002 | € 39.936,06 | Regione Sicilia | 15/09/2025 | Link ai contenuti |
| CRESCERE INSIEME | H24D25000250007 | € 69.660,00 | Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 | 01/09/2025 | Link ai contenuti |
| PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO | H74D25000820007 | € 44.961,00 | Piano Nazionale 21-27 (FSE+) | 08/08/2025 | Link ai contenuti |
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI AVENTI CARATTERE DI URGENZA _ PLESSO FALCONE BORSELLINO | H29I25000120002 | € 40.000,00 | PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) UFFICIO SPECIALE EDILIZIA SCOLASTICA REGIONE SICILIA | 08/08/2025 | Link ai contenuti |
| PR FESR 2021_27 - AUDITORIUM PINETA | H25E24000240006 | € 350.000,00 | Finanziamento PO FESR SICILIA 2021/2027 Azione 4.2.1 "Potenziamento e miglioramento degli ambienti scolastici” | 06/02/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGETTO NESSUNO INDIETRO | H24D21000600006 | € 75.900,14 | Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza Missione 4: Istruzione E Ricerca Componente 1 | 26/11/2024 | Link ai contenuti |
| IMPARO E MI DIVERTO | H24D24000850007 | € 78.780,00 | Fondo Sociale Europeo Plus – Obiettivo Specifico ESO4.6 – Azione A4.A – Sottoazione ESO4.6.A4.A | 26/06/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 3.1: NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI_ AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M. 65/2023) | H24D23002460006 | € 107.432,24 | UNIONE EUROPEA | 29/02/2024 | Link ai contenuti |
2022
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” SCUOLE | H21C22000650006 | € 2.212,00 | UNIONE EUROPEA | 20/12/2022 | Link ai contenuti |
| PNRR - AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE | H21F22001370006 | € 7.301,00 | UNIONE EUROPEA | 13/12/2022 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 27/07/2026 10:34:22
