Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISTO DI TABLET, PC, DISPOSITIVI DIGITALI, LIBRI E SUSSIDI DIDATTICI DA CONCEDERE IN COMODATO D’USO AL PERSONALE DELLA SCUOLA”. | G64D26001630007 | € 18.631,99 | PON-POC | 19/07/2026 | Link ai contenuti | |
| M4C1I2.1-2026-1745-P-66112 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE | G64D25007580006 | € 49.604,80 | PNRR | 25/05/2026 | Link ai contenuti | |
| PROGETTO ERASMUS+ 2025-1-IT02-KA121-SCH- 000307156 | G61I25000090006 | € 19.740,00 | Erasmus | 25/02/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "ABILITAZIONE AL CLOUD" “NEXT GENERATION EU - PNRR” | G61C23000950006 | € 4.977,00 | PNRR | 17/12/2025 | Link ai contenuti | |
| ESO4.6.A4.D-FSEPN-SI-2025-245 | G54D25001860007 | € 44.961,00 | PON | 01/12/2025 | Link ai contenuti | |
| PNRR ERASMUS_2024-1-IT02-KA121-SCH 000203950 | B56E23004900006 | € 29.358,00 | PNRR | 16/07/2025 | Link ai contenuti | |
| ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-103 AGENDA SUD | G64D25000730007 | € 69.966,00 | PON | 19/05/2025 | Link ai contenuti | |
| PROGETTO INN@V@KID | G69I24002560002 | € 49.925,00 | Regione Sicilia | 13/02/2025 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 23/09/2026 15:30:10
