Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| AGEDA SUD DM 175 AVVISO 53338 DEL 09.03.2026 | D44D25004710007 | € 101.862,00 | FONDI EUROPEI | 21/09/2026 | Link ai contenuti |
| DISPOSITIVI DIGITALI 10.8.6A-FDRPOC-SI2026-339 | D44D26001510007 | € 15.755,00 | Ministero Istruzione | 03/09/2026 | Link ai contenuti |
| ESO4.5.A2.B FORMAZIONE DOCENTI. DM 38 AVVISO 95165 | D44D26001840007 | € 18.180,00 | FSE | 26/06/2026 | Link ai contenuti |
| AVVISO N.10/2023 SCUOLE APERTE PER IL TERRITORIO. TERZA FINESTRA | G45E23000340006 | € 42.952,50 | FONDI EUROPEI | 04/05/2026 | Link ai contenuti |
| FSE AGENDA SUD | D44D25000540007 | € 6.660,00 | FONDO SOCIALE EUROPEO | 23/01/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| AVVISO PROT. 57173 DEL 14/04/2025, “PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO” | D94D25001040007 | € 37.371,00 | FONDI EUROPEI | 03/12/2025 | Link ai contenuti |
| FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS – OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.6 – AZIONE A4.A – SOTTO AZIONE ESO4.6. A4.A – AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI PER | D54D25005890007 | € 51.880,00 | FONDI PNRR | 27/08/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI - LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 19/2024 | D44D21001090006 | € 67.577,97 | FONDI PNRR | 30/10/2024 | Link ai contenuti |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (D.M. 66/2023) PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI ATTUAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROGETTO “FORMAMENTIS INNOVATIVA” FINANZIATO NELL’AMBITO DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL’ISTR | D44D23004910006 | € 53.199,47 | FONDI PNRR | 13/03/2024 | Link ai contenuti |
| “AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE” PNRR DM 65/2023 | D44D23003860006 | € 90.143,90 | FONDI PNRR | 16/02/2024 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 21/09/2026 09:20:45
