Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| DISPOSITIVI DIGITALI | D34D26001260007 | € 15.755,00 | UNIONE EUROPEA | 13/07/2026 | Link ai contenuti |
| DALLA PROGETTAZIONE AL CURRICOLO: DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE | D34D26001270007 | € 16.650,00 | Unione Europea | 30/06/2026 | Link ai contenuti |
| SCUOLA ACCESSIBILE: TECNOLOGIE INCLUSIVE PER IL SUCCESSO FORMATIVO DI TUTTI | G32J26000210002 | € 5.874,75 | Regione Siciliana - Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale (Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio) | 18/06/2026 | Link ai contenuti |
| LA SCUOLA DELLE OPPORTUNITÀ: INTERVENTI EDUCATIVI PER L’INCLUSIONE E IL SUCCESSO FORMATIVO | D34D25007100007 | € 143.271,00 | UNIONE EUROPEA | 04/05/2026 | Link ai contenuti |
| ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE E BENESSERE PSICOFISICO IN ETÀ EVOLUTIVA | D33C26000420002 | € 5.000,00 | REGIONE SICILIANA | 28/04/2026 | Link ai contenuti |
| LA SCUOLA PER TUTTI | D84D25001550007 | € 51.939,00 | Fondo sociale europeo plus (FSE+) – Priorità 1 – Scuola e competenze (FSE+), Obiettivo specifico ESO4.6 | 10/02/2026 | Link ai contenuti |
| PNRR DM 106 2025 - LA SCUOLA CHE ACCOGLIE: AMBIENTE, CREATIVITÀ E COMUNITÀ | D34D25006330006 | € 100.000,00 | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA | 27/01/2026 | Link ai contenuti |
| IA.EDU – L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER LA DIDATTICA DEL FUTURO IN SICILIA | D33E25000570002 | € 10.000,00 | Regione Sicilia | 15/01/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMMA NAZIONALE “SCUOLA E COMPETENZE” 2021-2027. OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.6 – AZIONE ESO4.6.A4 – PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO | D84D25001120007 | € 37.371,00 | (FSE+) – Fondo Sociale Europeo Plus | 06/10/2025 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 09/09/2026 11:08:22
