Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIDATTICA IMMERSIVA – SECONDA EDIZIONE - “DENTRO LA CONOSCENZA" | G42J25000590002 | € 50.000,00 | REGIONE SICILIANA | 11/02/2026 | Chiuso | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI | J41C23000970006 | € 3.318,00 | UNIONE EUROPEA | 25/08/2025 | Chiuso | Link ai contenuti |
| AGENDA SUD (SECONDA ANNUALITÀ) - POTENZIAMENTI | J44D25000370007 | € 49.185,00 | Unione Europea | 24/07/2025 | Attivo | Link ai contenuti |
| ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI | J41F24000540006 | € 7.301,00 | UNIONE EUROPEA | 20/03/2025 | Chiuso | Link ai contenuti |
| LA SCUOLA: LUOGO APERTO E INCLUSIVO – IMPARIAMO INSIEME. | H49G23001950007 | € 63.776,92 | Finanziamento pubblico nazionale. | 27/02/2025 | Attivo | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INNALZIAMO LA MEDIA (D.M. 19) | J44D21000950006 | € 149.354,38 | Finanziamenti dall’Unione Europea | 05/11/2024 | Attivo | Link ai contenuti |
| LINGUA E CULTURA SICILIANA | C71I23000260002 | € 1.618,00 | Regione Sicilia. | 19/03/2024 | Chiuso | Link ai contenuti |
| PNRR: QUA-SI-FORM@ | J44D23004250006 | € 64.484,20 | FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA | 19/03/2024 | Attivo | Link ai contenuti |
| A SCUOLA CON STEM... STUPORE – TRASPORTO – ENTUSIASMO – MERAVIGLIA (D.M. 65) | J44D23003620006 | € 94.523,01 | Finanziamenti dall'Unione Europea | 01/03/2024 | Chiuso | Link ai contenuti |
| AGENDA SUD | J44D23002890001 | € 46.135,50 | FSE | 08/02/2024 | Chiuso | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAPER(E)CONSUMARE PAINT YOUR SCHOOL… PAINT YOUR LIFE - LA SCUOLA SI “TINGE” DI VERDE | J41I22000510001 | € 10.000,00 | Ministero dello Sviluppo Economico (MISE - oggi MIMIT) nell'ambito dell'iniziativa congiunta MI-MISE "Saper(e)Consumare" – (Circolare MI n. 5161/2022). | 05/04/2023 | Chiuso | Link ai contenuti |
| PIANO SCUOLA 4.0 - FUTURE MISSION MINDS | J44D23000350001 | € 146.016,74 | Finanziamenti dell'Unione Europea | 22/03/2023 | Chiuso | Link ai contenuti |
| PNRR - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI | J44D22002050006 | € 2.000,00 | Unione Europea | 06/03/2023 | Attivo | Link ai contenuti |
2022
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 MOTIVI PER RICOMINCIARE | J44C22000090001 | € 20.328,00 | FSE E FDR | 07/10/2022 | Chiuso | Link ai contenuti |
| AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA | J44D22000460006 | € 75.000,00 | FSE | 05/10/2022 | Chiuso | Link ai contenuti |
| EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO | J49J22000110006 | € 25.000,00 | Finanziamenti dell’Unione Europea | 30/08/2022 | Chiuso | Link ai contenuti |
| SCUOLA NO STOP | J44C22000290001 | € 19.287,00 | FSE e FDR | 24/06/2022 | Chiuso | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 29/10/2026 10:30:20
